基础版
¥3,500起 / 年
适合需要尽快上线企业官网,并由我们负责日常维护的公司。
- 5 个基础页面,双语版本
- 100 条以内产品资料整理与录入
- 阿里云服务器与 CDN 加速
- 表单、访问统计、在线咨询入口
- 后台自行更新页面、产品和新闻
- 年度备份、巡检与小范围内容调整
不含独立站相关功能。
咨询基础版两种方案均按年计费,包含设计、开发、上线和年度维护。
基础版包含以下服务,独立站同样包含。
网站运行和日常维护所用的配置。
| 服务器 | 阿里云 | 访问加速 | CDN |
|---|---|---|---|
| 存储空间 | 5 GB | 月流量 | 80 GB |
| 视频存储 | 80 MB | 备案 | 提供备案服务号 |
| 产品管理 | 后台维护 | 页面内容 | 后台维护 |
| 新闻 | 后台发布与维护 | 数据统计 | 访问量与咨询转化 |
| 在线咨询 | 网站咨询入口 | 内容安全 | 广告词过滤 |
基础范围之外的功能按需选择,单独计费。
| 项目 | 说明 | 价格 |
|---|---|---|
| 增加页面 | 超出 5 个基础页面的部分 | 150 元 / 页 |
| 新增语言 | 在双语基础上,按现有页面结构增加一种语言 | 600 元 / 种 |
| 基础会员功能 | 注册登录、资料管理、简单权限 | 800 元 / 套 |
| 高级 SEO 优化 | 逐页设置标题、描述和结构化数据 | 1,200 元 / 年 |
| 支付接口 | 微信支付或支付宝,单个渠道 | 1,500 元 / 个 |
基础版与独立站的逐项对照。
| 项目 | 基础版 | 独立站 |
|---|---|---|
| 费用与适用范围 | ||
| 年费 | 3,500 元起 | 12,000 元起 |
| 适用项目 | 企业展示网站 | 独立站项目 |
| 基础版服务 | 包含 | 包含 |
| 语言 | ||
| 语言版本 | 双语 | 190 余种自动翻译 |
| 运营功能 | ||
| 表单 | 包含 | 包含 |
| 访问统计 | 包含 | 包含 |
| 在线咨询 | 包含 | 包含 |
| 广告词过滤 | 包含 | 包含 |
| 独立站功能 | ||
| 在线商店 | — | 按项目配置 |
| 不限产品展示 | — | 按商品目录扩展 |
| 多市场本地化 | — | 190 余种自动翻译 |
| 销售渠道接入 | — | 社媒与市场渠道评估 |
| 运营报表 | — | 按运营指标配置 |
| 自定义域名与 SSL | — | 包含上线配置 |
| 复杂系统拆分评估 | — | 另行确认范围 |
先确认范围和报价,再开始制作。
确认栏目、页面数量和需要的功能,给出正式报价。
收集文案、图片和产品资料,我们协助整理。
完成首页和内页设计,确认后进入开发。
搭建前台页面、后台和表单,录入内容。
部署上线并完成检查,进入年度维护。
请在邮件中说明需要的页面数量、产品数量和功能,我们会据此整理一份初步报价。